농축산물에 대한 시·도별 품목별 조회를 하실 수 있습니다.
(가격단위 : 원)
품목 | 시도 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 서울 | 55,279 | 57,977 | 56,895 | 57,651 | 55,769 | 56,766 | 56,448 | 57,025 | 57,233 | 57,233 | 61,997 | 61,997 |
쌀 | 부산 | 54,824 | 55,348 | 55,776 | 55,990 | 56,300 | 58,862 | 59,243 | 59,281 | 59,771 | 59,771 | 62,729 | 62,729 |
쌀 | 대구 | 58,528 | 58,222 | 62,133 | 62,200 | 58,267 | 56,728 | 57,644 | 58,644 | 58,422 | 58,422 | 62,422 | 62,422 |
쌀 | 인천 | 56,139 | 57,194 | 58,139 | 58,417 | 59,028 | 59,028 | 60,639 | 61,139 | 60,861 | 60,861 | 63,472 | 63,472 |
쌀 | 광주 | 56,453 | 56,387 | 57,353 | 57,387 | 55,420 | 56,720 | 57,320 | 56,640 | 57,747 | 57,747 | 60,013 | 60,013 |
쌀 | 대전 | 49,927 | 53,713 | 55,047 | 53,500 | 53,993 | 55,553 | 55,153 | 55,020 | 55,220 | 55,220 | 57,360 | 57,360 |
쌀 | 울산 | 53,853 | 54,187 | 57,720 | 58,453 | 56,387 | 57,320 | 58,920 | 59,853 | 56,640 | 56,640 | 61,847 | 61,847 |
쌀 | 경기 | 60,798 | 60,600 | 61,375 | 61,479 | 61,320 | 61,710 | 62,336 | 62,208 | 62,998 | 62,998 | 65,611 | 65,611 |
쌀 | 강원 | 57,219 | 57,493 | 59,159 | 60,826 | 60,159 | 60,233 | 60,507 | 61,100 | 60,063 | 60,063 | 62,433 | 62,433 |
쌀 | 충북 | 54,429 | 56,029 | 56,567 | 58,024 | 56,405 | 56,262 | 56,871 | 58,071 | 58,452 | 58,452 | 59,467 | 59,467 |
쌀 | 충남 | 53,903 | 54,920 | 55,453 | 54,353 | 54,127 | 53,893 | 53,597 | 55,170 | 55,070 | 55,070 | 57,207 | 57,207 |
쌀 | 전북 | 52,503 | 53,177 | 55,480 | 55,220 | 53,920 | 55,910 | 56,410 | 57,227 | 57,810 | 57,810 | 60,470 | 60,470 |
쌀 | 전남 | 59,670 | 58,744 | 61,337 | 61,411 | 59,522 | 60,881 | 61,993 | 62,030 | 62,437 | 62,437 | 63,437 | 63,437 |
쌀 | 경북 | 56,092 | 57,174 | 57,636 | 57,764 | 57,021 | 58,185 | 59,146 | 59,772 | 59,074 | 59,074 | 62,928 | 62,928 |
쌀 | 경남 | 54,866 | 56,033 | 56,367 | 56,462 | 56,949 | 57,244 | 58,141 | 58,910 | 58,859 | 58,859 | 60,559 | 60,559 |
쌀 | 제주 | 47,817 | 49,733 | 50,617 | 50,867 | 53,950 | 54,117 | 54,333 | 54,408 | 58,575 | 58,575 | 61,742 | 61,742 |
※ 주) 1. 쇠고기(등심) : 100g 2. 돼지고기(삼겹살) : 100g 3. 닭고기 : 1마리 4. 달걀 : 10개 5. 배추 : 1포기 6. 무 : 1개 7. 감자 : 1kg 8. 고추가루 : 100g 9. 콩 : 1kg 10. 쌀 : 20kg 11. 세종의 가격정보는 충남에 포함되어 있음 * 출처 : 통계청