개인서비스(외식비)에 대한 시·도별 품목별 조회를 하실 수 있습니다.
(가격단위 : 원)
품목 | 시도 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉면 | 서울 | 11,923 | 11,923 | 11,923 | 12,000 | 12,038 | 12,115 | 12,115 | 12,115 | 12,269 | 12,269 | 12,423 | 12,423 |
냉면 | 부산 | 10,857 | 11,000 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | 11,286 | 11,286 | 11,286 | 11,286 | 11,286 | 11,286 | 11,286 |
냉면 | 대구 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 11,250 | 11,250 |
냉면 | 인천 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 10,833 | 11,167 | 11,167 | 11,167 | 11,333 | 11,333 | 11,333 | 11,333 | 11,333 |
냉면 | 광주 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
냉면 | 대전 | 10,600 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
냉면 | 울산 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,100 | 10,100 |
냉면 | 경기 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,345 | 10,379 | 10,414 | 10,414 | 10,448 | 10,448 |
냉면 | 강원 | 9,778 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,111 | 10,333 | 10,333 | 10,333 | 10,444 | 10,444 |
냉면 | 충북 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,214 | 9,286 | 9,286 |
냉면 | 충남 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,650 | 9,750 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
냉면 | 전북 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,000 | 10,100 | 10,100 | 10,200 | 10,200 |
냉면 | 전남 | 9,111 | 9,222 | 9,222 | 9,222 | 9,222 | 9,222 | 9,444 | 9,444 | 9,444 | 9,444 | 9,444 | 9,444 |
냉면 | 경북 | 9,538 | 9,538 | 9,538 | 9,538 | 9,538 | 9,538 | 9,692 | 9,923 | 10,000 | 10,000 | 10,077 | 10,077 |
냉면 | 경남 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,538 | 10,538 |
냉면 | 제주 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,500 | 9,500 |
※ 주) 1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의 - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격비교가 적절하지 않을 수 있음 - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음 2. 각 품목 단위는 다음과 같음 - 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통) - 김밥 : 1줄('16년 12월까지는 1인분, '17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의) - 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g 3. 세종의 가격정보는 충남에 포함되어 있음 * 출처 : 통계청