개인서비스(외식비 외)에 대한 시·도별 품목별 조회를 하실 수 있습니다.

세탁료
숙박료(여관)
이발료
미용료(컷트)
목욕료(성인)
~ 검색 초기화
엑셀다운로드

(가격단위 : 원)

전체시도 개인서비스(외식비 외) 평균가격의 품목, 시도, 세탁료, 숙박료(여관) 이용료, 미용료, 목욕료의 가격 정보를 나타내는 표입니다.
품목 시도 2024.09 2024.10 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08
세탁료 서울 9,385 9,385 9,462 9,538 9,538 9,692 9,692 9,923 9,923 9,923 10,077 10,077
세탁료 부산 8,000 8,143 8,143 8,143 8,286 8,286 8,286 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571
세탁료 대구 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 10,283 10,350 10,517 10,517 10,517 10,517 10,517
세탁료 인천 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
세탁료 광주 7,400 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 8,000 8,000 8,000 8,200 8,200
세탁료 대전 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200
세탁료 울산 10,200 10,200 10,200 10,200 10,400 10,600 10,600 10,600 11,000 11,000 11,000 11,000
세탁료 경기 8,959 9,097 9,200 9,217 9,217 9,421 9,524 9,766 9,766 9,766 9,817 9,817
세탁료 강원 10,778 10,778 10,889 10,889 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,778 11,778
세탁료 충북 9,357 9,500 9,500 9,643 9,643 9,643 9,957 9,957 9,957 9,957 9,957 9,957
세탁료 충남 9,500 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
세탁료 전북 9,430 9,430 9,430 9,430 9,520 9,520 9,570 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770
세탁료 전남 9,389 9,389 9,722 9,722 9,722 9,722 9,722 9,944 9,944 9,944 9,944 9,944
세탁료 경북 9,769 9,769 9,923 9,923 9,769 9,769 9,769 9,769 9,769 9,769 9,769 9,769
세탁료 경남 8,231 8,308 8,308 8,308 8,538 8,538 8,538 8,538 8,769 8,769 8,846 8,846
세탁료 제주 12,250 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

※ 주)
1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의
  - 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격비교가 적절하지 않을 수 있음
  - 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음
2. 각 품목 단위는 다음과 같음
  - 세탁료 1회
  - 숙박료(여관) 1일
  - 이용료 1회
  - 미용료(컷트) 1회
  - 목욕료(성인) 1회
3. 세종의 가격정보는 충남에 포함되어 있음
* 출처 : 통계청