지방공공요금에 대한 시·도별 품목별 조회를 하실 수 있습니다.
(요금단위 : 원)
품목 | 시도 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전철료(성인) 카드 | 서울 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | 1,550 |
전철료(성인) 카드 | 부산 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
전철료(성인) 카드 | 대구 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
전철료(성인) 카드 | 인천 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | 1,550 |
전철료(성인) 카드 | 광주 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
전철료(성인) 카드 | 대전 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
전철료(성인) 카드 | 경기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550 | 1,550 |
※ 주) 1. 전철료 : 성인(기본요금), 시내버스료 : 성인(기본요금) 군단위는 농어촌버스, 택시료 : 중형(기본요금) 2. 도시가스료는 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함) - 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금 * LNG AIR가 공급되는 강원도 일부 시군과 제주특별자치도는 1㎥ 요금을 12㎥로 환산한 요금 적용 * '12년 7월 이전요금은 1㎥ 요금을 12㎥로 환산한 요금 3. 상수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액(구경별 13㎜ 정액요금 포함) 4. 하수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액 5. 쓰레기봉투 : 20ℓ